Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324
форма № 2
ЗВІТ
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії
Проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)
за період з “01” до “15” жовтня 2020року
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)
Житомирська обласна партійна організація
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)
АБ «Укргазбанк» 320478 UA603204780000026429202308376
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)
_____________________________________________________________
Розпорядник коштів
накопичуваного рахунку
виборчого фонду Лазар Тетяна Петрівна 2784407844 ВМ 470229
прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)
*)
Код статті | Найменування статті | Сума (грн) |
1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду | ||
1.1 | Власні кошти місцевої організації політичної партії | – |
1.2 | Внески кандидатів, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії | 398129,00 |
1.3 | Добровільні внески фізичних осіб | – |
1.4 | Помилкові надходження коштів | 47562,00 |
Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду місцевої організації політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) | 445691,00 | |
2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду | ||
2.1 | Повернення добровільних внесків фізичним особам (2.1.1 + 2.1.2) |
– |
2.1.1 | Повернення фізичним особам добровільних внесків, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду | – |
2.1.2 | Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, що перевищує розмір, установлений частиною другою статті 215 Виборчого кодексу України | – |
2.2 | Перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) |
– |
2.2.1 | Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх повернення відповідним фізичним особам | – |
2.2.2 | Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що перевищує розмір, установлений частиною другою статті 215 Виборчого кодексу України |
– |
2.2.3 | Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України не мають права здійснювати добровільні внески до виборчого фонду | – |
2.2.4 | Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування (днем повторного голосування) | – |
2.3 | Банківські послуги | 0,80 |
2.4 | Повернення помилкових надходжень коштів | 47562,00 |
2.5 | Опублікування реквізитів накопичувального рахунку виборчого фонду в засобах масової інформації та мережі “Інтернет” | – |
Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 47562,80 | |
Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні рахунки виборчого фонду (1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) |
398128,20 | |
3 | Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду | 395538,00 |
Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду (1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3 |
2590,20 |
Звіт подано “19” жовтня 2020 року
Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду ___________ Лазар Т.П.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324
РОЗШИФРОВКА
до Звіту про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії
(форми № 2)
Проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)
за період з “01” до “15”жовтня 2020 року
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)
Житомирська обласна партійна організація
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)
АБ «Укргазбанк» 320478 UA603204780000026429202308376
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)
_____________________________________________________________
(код статті 1.1)
Дата надходження коштів | Номер розрахункового документа | Сума (грн) |
– | ||
– | ||
– | ||
Усього | – |
- Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії
(код статті 1.2)
Дата надходження внеску | Номер розрахункового документа | Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата |
Сума (грн) |
6.10.2020 | 2250_А601А/508 | Пидюра Сергій Михайлович | 20000,00 |
6.10.2020 | 51938222 | Денисенко Тетяна Дмитрівна | 1000,00 |
6.10.2020 | 51939147 | Климчук Ніна Петрівна | 3000,00 |
7.10.2020 | 51904902 | Осіпчук Ігор Миколайович | 15000,00 |
7.10.2020 | 51954427 | Толмачова Юлія Віталіївна | 6000,00 |
7.10.2020 | 51951266 | Перун Андрій Анатолійович | 8900,00 |
8.10.2020 | 11590_6 | Лазар Тетяна Петрівна | 100,00 |
8.10.2020 | 51986218 | Оніщук Олександр Васильович | 5000,00 |
9.10.2020 | 52007845 | Шнайдер Наталія Володимирівна | 1000,00 |
9.10.2020 | 52004743 | Маковський Сергій Анатолійович | 4750,00 |
9.10.2020 | @PL515263_A900W/8 | Уваєва Олена Іванівна | 5000,00 |
12.10.2020 | 52040486 | Забродський Геннадій Олександрович | 4550,00 |
12.10.2020 | 52046697 | Перун Андрій Анатолійович | 1100,00 |
12.10.2020 | 52042110 | Мирончук Сергій Миколайович | 2181,00 |
12.10.2020 | 52046010 | Мазур Роман Сергійович | 15700,00 |
13.10.2020 | 52057004 | Яремчук Ірина Вікторівна | 2491,00 |
13.10.2020 | 52056680 | Лігоміна Ірина Павлівна | 2836,00 |
13.10.2020 | 52057706 | Янушевич Людмила Петрівна | 2491,00 |
13.10.2020 | 52059824 | Пидюра Сергій Михайлович | 99010,00 |
13.10.2020 | 52058697 | Саюк Олександр Вікторович | 99010,00 |
13.10.2020 | 52059271 | Оніщук Олександр Васильович | 99010,00 |
Усього | 398129,00 |
- Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб
(код статті 1.3)
Дата надходження внеску | Номер розрахункового документа | Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи |
Сума (грн) |
– | |||
– | |||
– | |||
Усього | – |
- Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок
(код статті 1.4)
Дата надходження коштів | Номер розрахункового документа | Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця) |
Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця) |
Сума (грн) |
05.10.2020 | 2221_А506Н/498 | Пидюра Сергій Михайлович | 2574718218 | 25000,00 |
05.10.2020 | 51905596 | Климчук Ніна Петрівна | 2486403442 | 3000,00 |
05.10.2020 | 51904902 | Осіпчук Ігор Миколайович | 2481002817 | 15000,00 |
13.10.2020 | 52054120 | Фурман Світлана Володимирівна | 2717215984 | 2071,00 |
13.10.2020 | 52053704 | Яремчук Ірина Вікторівна | 2148706963 | 2491,00 |
Усього | 47562,00 |
- Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам
(код статті 2.1.1, 2.1.2)
Код статті | Дата повернення внеску | Номер розрахункового документа | Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) отримувача |
Сума (грн) |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
Усього | – |
- Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету
(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4)
Код статті | Дата перерахування внеску | Номер розрахункового документа | Найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи | Код юридичної особи (за ЄДРПОУ) |
Сума (грн) |
– | |||||
– | |||||
– | |||||
Усього | – |
- Відомості про оплату банківських послуг
(код статті 2.3)
Дата оплати послуг |
Номер розрахункового документа | Найменування банку | Код банку (за ЄДРПОУ) | Сума (грн) |
05.10.2020 | TR16273212.55980402 | «АБ» Укргазбанк » | 320478/23697280 | 0,80 |
Усього | 0,80 |
- Відомості про повернення помилкових надходжень коштів
(код статті 2.4)
Дата повернення коштів |
Номер розрахункового документа | Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця) |
Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця) |
Сума (грн) |
05.10.2020 | 4 | Пидюра Сергій Михайлович | 2574718218 | 25000,00 |
05.10.2020 | 6 | Климчук Ніна Петрівна | 2486403442 | 3000,00 |
06.10.2020 | 5 | Осіпчук Ігор Миколайович | 2481002817 | 15000,0 |
13.10.2020 | 143 | Яремчук Ірина Вікторівна | 2148706963 | 2491,00 |
13.10.2020 | 149 | Фурман Світлана Володимирівна | 2717215984 | 2071,00 |
Усього | 47562,00 |
- Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку
в засобах масової інформації та мережі “Інтернет”
(код статті 2.5)
Дата перерахування коштів | Номер розрахункового документа | Отримувач (повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) | Код отримувача (за ЄДРПОУ/РНОКПП) |
Сума (грн) |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
Усього | – |
- Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку
виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду
(код статті 3)
Номер поточного рахунку | Дата перерахування коштів | Номер розрахункового документа | Сума (грн) |
UA783204780000026428202308377 | 07.10.2020 | 19 | 20000,00 |
UA783204780000026428202308377 | 07.10.2020 | 20 | 1000,00 |
UA783204780000026428202308377 | 08.10.2020 | 30 | 3000,00 |
UA783204780000026428202308377 | 08.10.2020 | 31 | 8900,00 |
UA783204780000026428202308377 | 08.10.2020 | 55 | 6000,00 |
UA783204780000026428202308377 | 08.10.2020 | 56 | 15000,00 |
UA783204780000026428202308377 | 09.10.2020 | 100 | 5000,00 |
UA783204780000026428202308377 | 09.10.2020 | 102 | 5000,00 |
UA78320478000002642820230837 | 12.10.2020 | 107 | 1000,00 |
UA78320478000002642820230837 | 12.10.2020 | 114 | 4750,00 |
UA78320478000002642820230837 | 13.10.2020 | 119 | 4550,00 |
UA78320478000002642820230837 | 13.10.2020 | 120 | 1100,00 |
UA78320478000002642820230837 | 13.10.2020 | 144 | 2836,00 |
UA78320478000002642820230837 | 13.10.2020 | 121 | 2181,00 |
UA78320478000002642820230837 | 13.10.2020 | 122 | 15700,00 |
UA78320478000002642820230837 | 13.10.2020 | 145 | 2491,00 |
UA78320478000002642820230837 | 13.10.2020 | 146 | 99010,00 |
UA78320478000002642820230837 | 13.10.2020 | 147 | 99010,00 |
UA78320478000002642820230837 | 13.10.2020 | 148 | 99010,00 |
Усього | 395538,00 |
Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду ___________ Лазар Т.П.
(підпис) (прізвище та ініціали)
* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.