Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324
форма № 1
ЗВІТ
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
місцевої організації політичної партіїта їх використання
проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)
за період з “01” до “15” жовтня 2020 року
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)
Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (повна назвамісцевоїорганізації політичної партії)
АБ”УКРГАЗБАНК” 320478 UA783204780000026428202308377
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)
_____________________________________________________________
Територіальний виборчий округ № 5
Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду Лук’янчук Олена Віталіївна 2358803427 ВН432329
прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)
Код статті | Найменування статті | Сума (грн) |
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду | ||
1.1 | Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду | 112251,00 |
1.2 | Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами | – |
1.3 | Помилкові надходження коштів | – |
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (1.1+1.2+1.3) | 112251,00 | |
2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду | ||
2.1 | Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2): | – |
2.1.1 | придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для проведення виборчої кампанії | – |
2.1.2 | послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії (транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші послуги, оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати | – |
2.2 | Виготовлення матеріалів передвиборної агітації (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6): |
13240,00 |
2.2.1 | виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації | 13240,00 |
2.2.2 | виготовлення відеозаписів | – |
2.2.3 | виготовлення аудіозаписів | – |
2.2.4 | виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації | – |
2.2.5 | придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації | – |
2.2.6 | виготовлення (придбання), оренда та встановлення агітаційних наметів | – |
2.3 | Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2): | – |
2.3.1 | оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2): | – |
2.3.1.1 | оплата ефірного часу на телебаченні | – |
2.3.1.2 | оплата ефірного часу на радіо | – |
2.3.2 | оплата друкованих площ у друкованих засобах масової інформації | – |
2.4 | Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі “Інтернет” | – |
2.5 | Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5): | 99010,00 |
2.5.1 | транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з передвиборною агітацією) | – |
2.5.2 | оренда будинків і приміщень усіх форм власності для проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, пресконференцій, зборів громадян та інших публічних заходів передвиборної агітації | – |
2.5.3 | оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації та виготовлення матеріалів передвиборної агітації | – |
2.5.4 | розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо) | 99010,00 |
2.5.5 | послуги зв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2): | |
2.5.5.1 | послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо) | |
2.5.5.2 | послуги поштового зв’язку | |
2.6 | Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, демонстрацій, концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач, інших публічних заходів за підтримки місцевої організації політичної партії, а також оприлюднення інформації про таку підтримку тощо) | |
2.7 | Банківські послуги | 0,80 |
Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) |
112250,80 | |
3 | Повернення помилкових надходжень коштів | – |
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду (1.1+1.2+1.3 ) – (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) – 3: |
0,20 | |
у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними договорами | – |
Звіт подано “_19__” __жовтня__ 20_20_ року
Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду ______________ _____Лук’янчук О.В._________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 жовтня 2020 року № 324
РОЗШИФРОВКА
до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок
виборчого фонду місцевої організації політичної партіїта їх використання
(форми № 1)
проміжний
(вид звіту: проміжний, остаточний)
за період з “01” до “15”жовтня 2020 року
Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року
(назва та дата проведення місцевих виборів)
Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)
АБ”УКРГАЗБАНК” 320478 UA783204780000026428202308377
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)
Територіальний виборчий округ № 5
- Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду
(код статті 1.1)
Дата надходження коштів | Номер розрахункового документа | Сума (грн) |
08.10.2020 | 55 | 6000,00 |
12.10.2020 | 114 | 4750,00 |
13.10.2020 | 145 | 2491,00 |
13.10.2020 | 147 | 99010,00 |
Усього | 112251,00 |
- Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами
(код статті 1.2)
Дата надходження штрафних санкцій | Номер розрахунко-вого документа |
Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) |
Код виконавця (за ЄДРПОУ/ РНОКПП) |
Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) | Призначення платежу | Сума (грн) |
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
Усього | – |
- Відомості про помилкові надходження коштів
(код статті 1.3)
Дата надходження коштів | Номер розрахункового документа | Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця) |
Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця) | Сума (грн) |
– | ||||
– | ||||
– | ||||
Усього | – |
- Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду
(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6)
Код статті | Дата платежу | Номер розрахункового документа | Отримувач (повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) |
Код отримувача (за ЄДРПОУ/ РНОКПП) |
Призначення платежу | Сума (грн) |
2.2.1 | 09.10.2020 | 83 | ФОП Білянець Наталія Миколаївна | 3070719625 | За виготовлення друкованих матеріалів по рах №110 від 07.10.2020 р,згідно договору №8/10 від 08.10.2020,специфікація №5 | 6000,00 |
2.2.1 | 12.10.2020 | 109 | ФОП Білянець Наталія Миколаївна | 3070719625 | За виготовлення друкованих матеріалів по рах №108 від 07.10.2020 р,згідно договору №8/10 від 08.10.2020,специфікація №4 | 4750,00 |
2.2.1 | 13.10.2020 | 150 | ФОП Євенок Олексій Олексійович | 2751810818 | За виготовлення друкованих матеріалів по рах №109 від 12.10.2020 р,згідно договору №5 від 12.10.2020р | 2490,00 |
2.5.4 | 13.10.2020 | 139 | ПП «Медіа ресурс» | 38508199 | За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах.№494 від 05.102020р.згідно договору №01/10/2020-11 від 01.10.2020 р. | 99010,00 |
Усього | 112250,00 |
- Відомості про оплату банківських послуг
(код статті 2.7)
Дата оплати послуг |
Номер розрахункового документа | Найменування банку | Код банку (за ЄДРПОУ) | Сума (грн) |
09.10.2020
|
221346724 | АБ»УКРГАЗБАНК» | 320478/23697280 | 0,80 |
Усього | 0,80 |
- Відомості про повернення помилкових надходжень коштів
(код статті 3)
Дата повернення коштів | Номер розрахунко-вого документа | Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця) | Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця) | Сума (грн) |
– | ||||
– | ||||
Усього | – |
- Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
перерахованих виконавцям
Дата повер-нення коштів | Номер розрахунко-вого документа | Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) | Код виконавця (за ЄДРПОУ/ РНОКПП) | Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) | Призначення платежу | Сума (грн) |
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
Усього | – |
- Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду
на накопичувальний рахунок
Дата перерахування коштів | Номер розрахункового документа | Сума (грн) |
– | ||
– | ||
– | ||
Усього | – |
- Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку
на накопичувальний рахунок виборчого фонду
Дата перерахування коштів | Номер розрахункового документа | Сума (грн) |
– | ||
– | ||
– | ||
Усього | – |
Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду ___________ ______Лук’янчук О.В.___
(підпис) (прізвище та ініціали)
* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.